ISFDCNº1 MONS JORGE GOTTAU- AÑATUYA
ESTRUCTURA CURRICULAR PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA
PRIMER AÑO ( 1120 horas cátedras) |
|||||
CAMPO |
UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | |
Semanal |
Total |
||||
Formación General
(416 horas cátedra)
|
Pedagogía | Materia | 1° C | 6 | 96 |
Psicología Educacional | Materia | 2° C | 6 | 96 | |
Alfabetización Académica | Taller | Anual | 3 | 96 | |
Historia Argentina y Latinoamerica | Materia | 1° C | 4 | 64 | |
Historia de la educación y política educacional argentina | Materia | 2° C | 4 | 64 | |
Formación en la Práctica Profesional
(128 horas cátedra)
|
Práctica I
La Institución Educativa |
Práctica | Anual | 4 | 128 |
Formación Específica
(544 horas cátedra)
|
Matemática I | Materia | 1º C | 4 | 64 |
Matemática II | Materia | 2º C | 4 | 64 | |
Cálculo I | Materia | Anual | 4 | 128 | |
Física I | Materia | Anual | 5 | 160 | |
Química | Materia | Anual | 4 | 128 |
SEGUNDO AÑO (1056 horas cátedra) | |||||
CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | |
Semanal | Total | ||||
Formación General
(256 horas cátedra)
|
Didáctica General | Materia | Anual | 4 | 128 |
Sociología de la Educación | Materia | 2° C | 4 | 64 | |
Filosofía de la Educación | Materia | 1° C | 4 | 64 | |
Formación en la Práctica Profesional
(128 horas cátedra)
|
Práctica II
Currículum, sujetos y contextos |
Práctica | Anual | 4 | 128 |
Formación Específica
(624horas cátedra)
|
Sujeto de la educación | Materia | Anual | 4 | 128 |
Cálculo II | Materia | Anual | 4 | 128 | |
Física II: Mecánica de fluidos | Materia | 1° C | 5 | 80 | |
Física III: Óptica | Materia | 2º C | 5 | 80 | |
Laboratorio I de Física | Taller | Anual | 4 | 128 | |
Probabilidad y Estadística | Materia | 2° C | 5 | 80 |
TERCER AÑO (1024 horas cátedra) | |||||
CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | |
Semanal | Total | ||||
Formación General
(128 horas cátedra)
|
Epistemología e Historia de la Ciencia | Taller | 1° C | 4 | 64 |
Tecnología de la Información y la Comunicación | Taller | 2° C | 4 | 64 | |
Formación en la Práctica Profesional
(192 horas cátedra)
|
Práctica III:
Programación Didáctica y Gestión de Micro-experiencias de enseñanza |
Práctica | Anual | 6 | 192 |
Formación Específica
(672 horas cátedra)
|
Didáctica de la Física | Materia | Anual | 5 | 160 |
Fenómenos Ondulatorios | Materia | Anual | 3 | 96 | |
Física IV: Termodinámica | Materia | 1° C | 5 | 80 | |
Física V: Electromagnetismo | Materia | 2° C | 5 | 80 | |
Laboratorio II de Física | Taller | Anual | 4 | 128 | |
Informática Educativa | Seminario | 1° C | 4 | 64 | |
Matemática Aplicada | Materia | 2° C | 4 | 64 |
CUARTO AÑO (1008 horas cátedra) | |||||
CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Horas | |
Sem | Total | ||||
Formación General (176 horas cátedra) | Formación Ética y Ciudadana | Materia | 1° C | 4 | 64 |
Educación Sexual Integral | Seminario | 2° C | 3 | 48 | |
Integración e inclusión educativa | Seminario | 2° C | 4 | 64 | |
Formación en la Práctica Profesional
(384 horas cátedra)
|
Residencia y sistematización de experiencias: Diseño, enseñanza y evaluación.
|
Práctica | Anual | 12 | 384 |
Formación Específica
(448 horas cátedra)
|
La Física del siglo XX | Materia | Anual | 6 | 192 |
Astronomía | Seminario | 1º C | 4 | 64 | |
Física Química | Materia | 2º C | 4 | 64 | |
Física y ecología | Materia | Anual | 4 | 128 |