PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA
Régimen de Correlatividades – RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0503
N° de Orden |
Unidad Curricular |
Régimen de Cursado | Para cursar debe tener Regular | Para cursar debe tener Aprobado | Para rendir o promocionar debe tener Aprobado |
Curso |
|
1 | Pedagogía | 1° C |
PRIMER AÑO |
||||
2 | Psicología Educacional | 2° C | |||||
3 | Alfabetización Académica | Anual | |||||
4 | Historia Arg. y Latinoamericana | 1° C | |||||
5 | Historia de la Educ.y Polít.E. Arg. | 2° C | |||||
6 | Práctica Docente I: la instit.educ. | Anual | |||||
7 | Matemática I | 1° C | |||||
8 | Matemática II | 2° C | 7 | ||||
9 | Cálculo I | Anual | |||||
10 | Física I | Anual | |||||
11 | Química | Anual | |||||
12 | Didáctica General | Anual | 1-2 | 1-2 |
SEGUNDO AÑO |
||
13 | Sociología de la Educación | 2° C | 1 | ||||
14 | Filosofía de la Educación | 1° C | 1-5 | 1-5 | |||
15 | Práctica Docente II | Anual | 2-4 | 1-6 | 2-4 | ||
16 | Sujeto de la Educación | Anual | 1-2 | 1-2 | |||
17 | Cálculo II | Anual | 8-9 | 8-9 | |||
18 | Física II: Mecánica de fluidos | 1° C | 8-9-10 | 8-9-10 | |||
19 | Física III: Óptica | 2° C | 8-9-10-18 | 8-9-10-18 | |||
20 | Laboratorio I de Física | Anual | 7-8-9-10 | 7-8-9-10 | |||
21 | Probabilidad y Estadística | 2° C | 8-9 | 7 | 8-9 | ||
22 | Epistemología e hist.de la Ciencia | 1° C | 13 | 3 | 13 |
TERCER AÑO |
|
23 | Tecnol. de la Inf.y la Comunic. | 2° C | 12-16-17-19-20-21 | 3-8-9-10-11 | 12-16-17-19-20-21 | ||
24 | Práctica Docente III | Anual | 12-16-17-19-20-21 | 3-8-9-10-11-14 | 12-16-17-19-20-21 | ||
25 | Didáctica de la Física | Anual | 12-13-14-16-18-20 | 3-9-10 | 12-13-14-16-18-20 | ||
26 | Fenómenos Ondulatorios | Anual | 19-20 | 8-9-10 | 19-20 | ||
27 | Física IV: Termodinámica | 1° C | 17-18 | 9-10-11 | 17-18 | ||
28 | Física V: Electromagnetismo | Anual | 17-19-20 | 10-18 | 17-19-20 | ||
29 | Laboratorio II de Física | Anual | 12-18-19-21 | 11-12-20 | 18-19-21 | ||
30 | Informática Educativa | 2° C | 16-17-19-20-21 | 3-8-9-10-11 | 16-17-19-20-21 | ||
31 | Matemática aplicada | 2° C | 17-19 | 9-10-18 | 17-19 | ||
32 | Formación Ética y Ciudadana | 1° C | 22 | 3-4-5-13 | 22 |
CUARTO AÑO |
|
33 | Integración e inclusión educativa | 2° C | 23 | 3-13-16 | 23 | ||
34 | Educación Sexual Integral | 2° C | 2-13-16 | ||||
35 | Residencia y Sistemat.de Exp. | Anual | 22-23-25-26-27-28-29-30-31 | 16-17-19-20-21-24 | 22-23-25-26-27-28-29-30-31 | ||
36 | La Física del siglo XX (F.teórica) | Anual | 26-28-29-30 | 26-28-29-30 | |||
37 | Astronomía | 1° C | 26-27-28-30-31 | 20-21 | 26-27-28-30-31 | ||
38 | Física Química | 2° C | 27-28-29-30 | 21 | 27-28-29-30 | ||
39 | Física y ecología | Anual | 27-28-29-30 | 21 | 27-28-29-30 | ||